Rank | Divisjon | Artistnavn | Alder | Runder | Seire | Uavgjort | Tap | Endring | Poeng |
1 | |||||||||
2 | 1 | IX-IM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |
Runde | Divisjon | Tid | Oppgave | Vinner | Tekst |
1 | 1 | Bokmål: 'Sigurd Jorsalfare sønn av Magnus Barfot legger fra, og ser fregatten KNM 'Bergen' akuratt da.' Skriv et dikt eller mini-novelle på inntil en halv A4-side om emnet. Nynorsk: 'Sigurd Jorsalfare son åt Magnus Barfot legg frå, og ser fregatten KNM 'Bergen' akuratt då.' Skriv eit dikt eller mini-novelle på inntil en halv A4-side om emnet. |
Mesterskap | Divisjon | Tid | Mesterskapsnavn | Vinner | Poeng |
2 | |||||
1 |