Rank | Divisjon | Spillernavn | Navn | Lagnavn | Alder | Runder | Seire | Uavgjort | Tap | Endring | Poeng |
1 | |||||||||||
2 | 1 | Simen André Solheim | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 |
Rank | Divisjon | Lagnavn | Alder | Runder | Seire | Uavgjort | Tap | Endring | Poeng |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
Runde | Divisjon | Kamp | Tid | Konkurrent 1 | Konkurrent 2 | Resultat | Film |
2 | |||||||
1 |
Mesterskap | Divisjon | Tid | Mesterskapsnavn | Vinner | Poeng |
2 | |||||
1 |