Rank | Divisjon | Spillernavn | Navn | Lagnavn | Alder | Runder | Seire | Uavgjort | Tap | Endring | Poeng |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
Runde | Divisjon | Tid | Oppgave | Vinner | Kunst |
1 | 1 | Oppgave: 'Ollie Kickflip i trapp med 3-5 trinn'. Film av trikset sendes til Imponer.. |
Mesterskap | Divisjon | Tid | Mesterskapsnavn | Vinner | Poeng |
2 | |||||
1 |