Rank | Divisjon | Spillernavn | Navn | Lagnavn | Alder | Runder | Seire | Uavgjort | Tap | Endring | Poeng |
1 | 1 | Toa | Idar Vendelborg Selsvold | 21 | |||||||
2 | 1 | Dyne | Christer Ellingsen | 24 | |||||||
3 | 1 | Henke | Henrik Kristoffersen | 18 | |||||||
4 | 1 | Frenje | Marcus Frenje | 21 | |||||||
5 | 1 | NintendOrk | Erling Bell Lysaker | 20 | |||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
Rank | Divisjon | Lagnavn | Alder | Runder | Seire | Uavgjort | Tap | Endring | Poeng |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
Runde | Divisjon | Kamp | Tid | Konkurrent 1 | Konkurrent 2 | Resultat | Film |
1 | 1 | 1 |
Mesterskap | Divisjon | Tid | Mesterskapsnavn | Vinner | Poeng |
2 | |||||
1 |